Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001561 | -1.39% | €275.86K | €42.30M | TraderDétails | ||
€0.2863 | -4.69% | €53.51K | €42.04M | TraderDétails | ||
€0.1704 | -2.54% | €1.58M | €42.00M | TraderDétails | ||
€0.06627 | -1.22% | €29.61K | €41.66M | TraderDétails | ||
€1.30 | +1.44% | €3.79K | €41.35M | TraderDétails | ||
€0.2571 | -3.85% | €13.54K | €40.99M | TraderDétails | ||
€0.0009685 | -0.8% | €33.35K | €40.96M | TraderDétails | ||
€0.361 | -0.02% | €471.41K | €40.77M | TraderDétails | ||
€40.73 | -8.66% | €75.80K | €40.73M | TraderDétails | ||
€0.09943 | +3.18% | €564.50K | €40.71M | TraderDétails | ||
€0.002252 | -3.57% | €16.16K | €40.50M | TraderDétails | ||
€0.04025 | -8.58% | €1.93M | €40.24M | TraderDétails | ||
€0.041 | -6.99% | €784.47K | €40.00M | TraderDétails | ||
€0.6593 | -3.77% | €3.10M | €40.00M | TraderDétails | ||
€0.00000007253 | -22.65% | €282.32K | €39.81M | TraderDétails | ||
€0.07582 | -0.19% | €56.15K | €39.80M | TraderDétails | ||
€0.03973 | -0.96% | €521.88K | €39.73M | TraderDétails | ||
€0.0006113 | -2.18% | €97.99K | €39.35M | TraderDétails | ||
€0.6723 | -0.38% | €26.89K | €38.92M | TraderDétails | ||
€1.70 | +3.40% | €626.88K | €38.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%