Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | +3.63% | €3.08M | €1.43B | TraderDétails | ||
€96.60 | +1.10% | €1.15M | €1.40B | TraderDétails | ||
€1.48 | +5.12% | €22.77M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.5736 | +4.13% | €3.84M | €1.36B | TraderDétails | ||
€0.08248 | +2.40% | €3.23M | €1.33B | TraderDétails | ||
€5.17 | -3.35% | €6.07M | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.4179 | +3.81% | €2.05M | €1.27B | TraderDétails | ||
€3.29 | +0.47% | €722.73K | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.8632 | +0.04% | €783.12K | €1.25B | TraderDétails | ||
€11.76 | +5.16% | €5.94M | €1.14B | TraderDétails | ||
€6.03 | +1.11% | €782.12K | €1.13B | TraderDétails | ||
€1.13 | -1.19% | €160.36K | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.8037 | +1.84% | €6.22M | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.6131 | +2.71% | €1.96M | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.46 | +2.49% | €4.41M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.6089 | +7.66% | €7.01M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.1902 | -0.52% | €45.94M | €974.27M | TraderDétails | ||
€0.00009618 | +3.64% | €4.91M | €929.32M | TraderDétails | ||
€0.002527 | -0.17% | €46.63M | €894.90M | TraderDétails | ||
€0.3322 | -0.87% | €3.94M | €872.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.