Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01362 | -4.24% | €1.98M | €619.54M | TraderDétails | ||
€0.6931 | -2.44% | €1.96M | €602.27M | TraderDétails | ||
€0.2423 | -2.97% | €386.25K | €592.82M | TraderDétails | ||
€3.56 | -5.21% | €7.21M | €591.75M | TraderDétails | ||
€0.0000005992 | -3.29% | €1.12M | €590.90M | TraderDétails | ||
€0.1015 | -3.26% | €2.64M | €583.85M | TraderDétails | ||
€1.48 | -6.60% | €2.69M | €533.76M | TraderDétails | ||
€0.326 | -3.56% | €422.01K | €521.42M | TraderDétails | ||
€0.007357 | -0.11% | €874.43K | €517.23M | TraderDétails | ||
€0.8745 | +0.23% | €136.76K | €498.34M | TraderDétails | ||
€1.53 | -2.21% | €5.39M | €496.92M | TraderDétails | ||
€2.63 | -4.97% | €3.78M | €489.98M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -3.41% | €279.67K | €473.72M | TraderDétails | ||
€0.000002236 | +3.87% | €2.58M | €469.66M | TraderDétails | ||
€23.49 | -3.41% | €465.76K | €467.54M | TraderDétails | ||
€0.0652 | -2.22% | €547.55K | €466.06M | TraderDétails | ||
€0.04644 | -2.50% | €16.65M | €460.29M | TraderDétails | ||
€1.77 | -1.07% | €60.84K | €459.73M | TraderDétails | ||
€0.4456 | -3.53% | €1.02M | €448.63M | TraderDétails | ||
€0.4456 | -1.24% | €1.50M | €445.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%