Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38.54 | +0.17% | Rp24.39M | Rp38.54B | Detail | ||
Rp728.45 | +0.32% | Rp17.71K | Rp144.47M | Detail | ||
Rp18,052.37 | +0.23% | Rp856.43K | Rp3.67B | Detail | ||
Rp6.08 | +5.09% | Rp434.29M | Rp304.31B | Detail | ||
Rp730,877.12 | -- | -- | Rp236.05T | Detail | ||
Rp0.1262 | -4.05% | Rp9.35M | Rp420.67M | Detail | ||
Rp2,666.64 | +0.026% | Rp29.11K | Rp479.99M | Detail | ||
Rp1.06 | -- | Rp817.69M | Rp6.36B | Detail | ||
Rp46.36 | +0.0029% | Rp318.31M | Rp46.36B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0002559 | +0.13% | Rp1.35M | Rp255.90M | Detail | ||
Rp0.9288 | -4.55% | Rp1.42M | Rp928.80M | Detail | ||
-- | +0.72% | Rp77.18B | -- | Detail | ||
Rp52.40 | +0.43% | Rp2.11M | Rp20.55M | Detail | ||
Rp2,053,266,240,197,030,707.50 | -0.76% | -- | Rp28.99M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8217 | +0.066% | Rp293.87K | Rp4.93B | Detail | ||
Rp99.93 | -- | Rp183.93K | Rp99.93M | Detail | ||
Rp41,634.29 | -4.27% | Rp1.00B | Rp89.43B | Detail | ||
Rp2,470.60 | -0.05% | Rp18.37K | Rp1.29T | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%