Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp104,833.93 | -6.98% | Rp753.09M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,760.57 | -9.11% | Rp2.09B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,577.80 | -8.50% | Rp1.22B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,469.38 | -13.33% | Rp34.38B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,902.63 | -7.45% | Rp441.76M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,866.09 | -10.87% | Rp35.33B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.01 | -2.90% | Rp470.57M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp297.04 | -5.32% | Rp25.88B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.00 | -2.99% | Rp1.60B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,747.92 | -7.60% | Rp8.57B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp475.01 | -11.77% | Rp27.55B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp511.53 | -11.06% | Rp16.46B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,921.77 | +2.78% | Rp235.98M | Rp999.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp211,437.89 | -3.80% | Rp257.22M | Rp992.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp115.43 | +0.9% | Rp9.24B | Rp991.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,938.64 | -6.93% | Rp26.79B | Rp983.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,273.07 | -6.40% | Rp17.06B | Rp981.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp981.23 | -11.38% | Rp33.38B | Rp981.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,337.49 | -8.32% | Rp9.88B | Rp978.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9841 | -5.47% | Rp544.61M | Rp977.93B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%