Koin Genesys Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Genesys Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Genesys Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Genesys Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Genesys Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp239.08 | -7.02% | Rp350.49M | Rp239.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp414.58 | -1.99% | Rp689.32M | Rp238.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp119.93 | -5.01% | Rp2.43B | Rp238.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,815.29 | -6.11% | Rp1.95B | Rp235.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,947,144.23 | -6.88% | Rp292.54M | Rp235.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,812.68 | -4.62% | Rp6.44B | Rp235.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp234.86 | -6.30% | Rp379.78M | Rp234.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,215.53 | -4.50% | Rp353.70M | Rp232.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp385.47 | -11.00% | Rp4.41B | Rp230.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp183.18 | -10.63% | Rp2.17B | Rp230.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp378.96 | -2.83% | Rp1.01B | Rp229.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,101.68 | -8.67% | Rp3.24B | Rp228.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000005134 | -3.42% | Rp604.13M | Rp227.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,033.94 | +1.91% | Rp9.68B | Rp227.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,602.10 | +0.05% | Rp332.51M | Rp226.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,489.51 | +0.07% | Rp19.51B | Rp224.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,101.11 | -5.40% | Rp6.77B | Rp224.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp84.26 | -1.50% | Rp2.05B | Rp223.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,603.15 | -1.96% | Rp384.50M | Rp223.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,227.65 | -2.31% | Rp503.51M | Rp222.74B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%