Koin LP Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin LP Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin LP Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin LP Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat LP Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.48 | -- | Rp341.88K | Rp202.11M | Detail | ||
Rp0.00009638 | -- | Rp34.96K | Rp96.38M | Detail | ||
Rp0.00001006 | +3.09% | Rp52.20K | Rp2.33B | Detail | ||
Rp57.38 | -0.5% | Rp90.17M | Rp26.12B | Detail | ||
Rp525.14 | +1.40% | Rp3.42M | Rp9.83B | Detail | ||
Rp325.07 | +4.60% | Rp4.34M | Rp3.01B | Detail | ||
Rp2.38 | -- | Rp1.04M | Rp2.38B | Detail | ||
Rp0.7597 | -0.031% | Rp311.46K | Rp379.85M | Detail | ||
Rp171.19 | +6.28% | Rp4.37M | Rp171.19T | Detail | ||
Rp19,192.21 | +3.52% | Rp551.36K | Rp18.03B | Detail | ||
Rp0.0002297 | -5.03% | Rp4.16M | Rp357.40M | Detail | ||
Rp0.000933 | -- | Rp351.96K | Rp308.02M | Detail | ||
Rp31,065.37 | +2.76% | Rp8.27B | Rp646.64B | Detail | ||
Rp2.64 | +1.72% | Rp528.27K | Rp264.93M | Detail | ||
Rp0.1613 | +0.6% | Rp1.91B | Rp51,882.81T | Detail | ||
Rp0.004502 | +0.25% | Rp1.29M | Rp450.21M | Detail | ||
Rp0.000001816 | +0.45% | Rp1.03M | -- | Detail | ||
Rp7,828.79 | -1.23% | Rp264.48M | Rp6.83T | Detail | ||
Rp2.51 | -0.35% | Rp31.71K | Rp251.71M | Detail | ||
Rp0.02455 | +3.26% | Rp22.44M | Rp9.07B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.