Koin WEMIX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin WEMIX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin WEMIX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin WEMIX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat WEMIX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,263.86 | +0.0075% | Rp3.33M | Rp19.79B | Detail | ||
Rp0.1335 | -- | Rp253.72K | Rp133.53M | Detail | ||
Rp0.3163 | -0.94% | Rp1.67M | Rp178.51M | Detail | ||
Rp10.32 | -42.55% | Rp18.19M | Rp9.40B | Detail | ||
Rp0.5895 | +2.86% | Rp210.62K | Rp560.48M | Detail | ||
Rp0.4976 | -0.59% | Rp88.15K | Rp497.69M | Detail | ||
Rp29.88 | +0.31% | Rp267.72M | -- | Detail | ||
Rp0.01772 | +0.73% | Rp670.10M | Rp1.77B | Detail | ||
Rp1.57 | +1.38% | Rp76.40M | Rp265.02M | Detail | ||
Rp487.96 | +0.016% | Rp324.96K | Rp69.61B | Detail | ||
Rp2.54 | -- | Rp54.32K | Rp2.54B | Detail | ||
-- | -- | Rp22.70M | -- | Detail | ||
Rp0.4342 | -0.00024% | Rp17.74M | Rp434.26M | Detail | ||
Rp0.01013 | +0.81% | Rp1.69M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.3617 | -- | Rp1.00M | Rp361.72M | Detail | ||
Rp0.3776 | -- | Rp20.16K | Rp339.88M | Detail | ||
Rp0.001614 | +0.43% | Rp3.17M | Rp1.79T | Detail | ||
Rp0.0000007093 | -0.35% | Rp341.06K | Rp298.40M | Detail | ||
Rp5.88 | -- | Rp1.45M | Rp123.58M | Detail | ||
Rp3.92 | -- | Rp3.97M | Rp392.59M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.