Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,500,280.80 | -1.15% | Rp12.92T | Rp36,846.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,153,633.16 | -3.50% | Rp17.56T | Rp6,778.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,853.14 | -6.70% | Rp1.33T | Rp2,719.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | +0.021% | Rp1,225.02T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,196,212.04 | -2.36% | Rp247.42B | Rp1,698.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,608,391.76 | -3.10% | Rp1.03T | Rp1,404.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -- | Rp259.17B | Rp1,057.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.15 | +0.92% | Rp3.95B | Rp631.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,071,281.97 | -3.26% | Rp6.11B | Rp502.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,289.41 | -1.12% | Rp347.53B | Rp500.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,185.83 | -5.35% | Rp738.03B | Rp478.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,502.81 | -3.20% | Rp230.91B | Rp416.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,037.00 | +0.39% | Rp3.10B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,369,288.34 | -1.08% | Rp39.79B | Rp234.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp606,450.67 | -2.29% | Rp647.63B | Rp202.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,859.07 | -5.11% | Rp484.90B | Rp192.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,062.03 | -5.40% | Rp138.12B | Rp189.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,154.52 | -3.35% | Rp384.87B | Rp175.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,659,063.50 | -1.79% | Rp158.36B | Rp172.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,781.73 | -6.19% | Rp869.05B | Rp160.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%