Daftar Koin Populer Believe
Jelajahi proyek Alpha Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp283.49 | -14.01% | Rp4.14B | Rp713.14B | -- | ||
Rp143.04 | +16.35% | Rp1.34B | Rp228.99B | -- | ||
Rp204.53 | +20.58% | Rp4.42B | Rp184.28B | -- | ||
Rp95.20 | +11.20% | Rp1.61B | Rp95.53B | -- | ||
Rp66.90 | +33.09% | Rp3.39B | Rp82.29B | -- | ||
Rp44.02 | -11.89% | Rp3.48B | Rp44.02B | -- | ||
Rp41.68 | -9.03% | Rp1.31B | Rp42.43B | -- | ||
Rp9.18 | +13.01% | Rp489.55M | Rp38.46B | -- | ||
Rp32.40 | +68.29% | Rp4.36B | Rp34.49B | -- | ||
Rp36.38 | +49.80% | Rp4.02B | Rp31.71B | -- | ||
Rp30.41 | -11.64% | Rp2.47B | Rp30.29B | -- | ||
Rp2.14 | -49.56% | Rp1.03B | Rp25.92B | -- | ||
Rp60.09 | +140.57% | Rp7.44B | Rp23.54B | -- | ||
Rp13.49 | +17.22% | Rp713.48M | Rp21.25B | -- | ||
Rp22.98 | -4.58% | Rp552.26M | Rp21.25B | -- | ||
Rp9.30 | -7.54% | Rp181.37M | Rp13.31B | -- | ||
Rp13.30 | +40.52% | Rp1.72B | Rp12.89B | -- | ||
Rp70.00 | +0.88% | Rp453.10M | Rp12.19B | -- | ||
Rp6.40 | -7.04% | Rp94.68M | Rp9.91B | -- | ||
Rp3.76 | +5.46% | Rp51.83M | Rp7.99B | -- |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%