Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,356.79 | -1.75% | Rp38.14B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.04 | -3.93% | Rp2.00B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,558.56 | +1.40% | Rp1.72B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp882.75 | -4.48% | Rp10.07B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp480.70 | -2.53% | Rp6.06B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,003.11 | -0.63% | Rp10.43B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,360.51 | +2.31% | Rp5.00B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp338.98 | -0.38% | Rp1.36B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934.59 | -2.74% | Rp27.70B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,171.76 | +1.14% | Rp4.26B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp249,033.86 | -0.13% | Rp4.22B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.50 | -16.51% | Rp30.42B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp591.29 | +2.82% | Rp23.57B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,652.70 | +5.33% | Rp28.36B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,620.03 | +3.84% | Rp8.09B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.47 | +0.55% | Rp2.52B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp590,963.90 | +0.19% | Rp12.23B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp974.18 | +0.49% | Rp24.92B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,692.28 | +1.61% | Rp20.53B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp841.63 | -1.30% | Rp26.37B | Rp1.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%