Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp215.95T, yang telah berubah sebesar -0.93% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.98T, yang telah berubah sebesar -0.21% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 83 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,958.79 | -5.80% | Rp868.74B | Rp56.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,625.39 | -1.98% | Rp284.41B | Rp46.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,459,741.39 | -2.43% | Rp14.44B | Rp26.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,771,986.23 | -2.63% | Rp19.29B | Rp25.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp203,068.23 | -2.82% | Rp151.74B | Rp19.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,009.81 | -3.72% | Rp119.93B | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.92 | -2.63% | Rp33.37B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,136.46 | +110.83% | Rp532.51M | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,354.43 | -2.23% | Rp9.20B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,372.70 | -0.75% | Rp1.23B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,985.89 | +1.68% | Rp113.58B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.78 | -2.41% | Rp1.41B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,480.17 | -6.81% | Rp146.94B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,165.13 | -1.20% | Rp1.47B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,449.40 | +5.04% | Rp43.88B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,955.28 | -4.52% | Rp17.62B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,159.53 | +0.94% | Rp25.66B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,382.78 | -0.21% | Rp2.20B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,440.11 | -2.23% | Rp1.76B | Rp970.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,456.96 | -3.03% | Rp1.25B | Rp721.21B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Sebuah Whale telah membeli ETH senilai 300 juta dolar AS dalam 3 hari terakhir, dan kini mengalami kerugian belum terealisasi sebesar 26 juta dolar AS.Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data non-pertanian AS yang mengecewakan, probabilitas penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September melonjak hingga 80,3%.