Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,086.87 | -26.22% | Rp127.16B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.39 | -1.62% | Rp3.79B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,819.13 | -3.72% | Rp98.44B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,024.48 | -0.39% | Rp87.70B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.65 | -4.56% | Rp1.55B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986.21 | -3.73% | Rp24.20B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,024.57 | -3.50% | Rp1.22B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,444.09 | -4.16% | Rp67.46B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,163,620.49 | -1.96% | Rp1.45B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,405.07 | -9.04% | Rp38.60B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp189,097.66 | +0.33% | Rp2.90B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,668.82 | -0.15% | Rp1.43B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.35 | -1.19% | Rp1.00B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.31 | -2.81% | Rp1.03B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,114,510.38 | -4.42% | Rp4.28B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,652.43 | -4.51% | Rp11.99B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,819.11 | +5.55% | Rp1.89B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.67 | -3.05% | Rp1.06B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.29 | -3.12% | Rp2.01B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,178.59 | -3.05% | Rp10.68B | Rp2.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%