Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,149,510.12 | +0.47% | Rp10.77T | Rp37,397.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,572,859.01 | -0.42% | Rp13.83T | Rp6,949.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,460.34 | -1.67% | Rp1.56T | Rp2,814.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.28 | +0.02% | Rp1,121.43T | Rp2,700.86T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,362,760.67 | -0.34% | Rp223.72B | Rp1,721.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,669,644.40 | -1.33% | Rp763.54B | Rp1,437.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.28 | -- | Rp259.13B | Rp1,057.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.83 | -1.39% | Rp3.56B | Rp628.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,540,724.40 | -0.28% | Rp4.66B | Rp516.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,327.75 | -1.00% | Rp247.88B | Rp504.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,275.25 | +0.14% | Rp546.17B | Rp492.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,945.83 | +1.91% | Rp208.41B | Rp432.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,554.45 | +0.67% | Rp6.22B | Rp289.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,642,717.97 | +0.48% | Rp38.78B | Rp237.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp631,502.73 | +0.83% | Rp751.35B | Rp210.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,005.14 | +1.37% | Rp423.93B | Rp200.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,406.81 | +2.84% | Rp134.71B | Rp200.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,750.20 | +1.23% | Rp285.59B | Rp180.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,914,964.36 | +0.9% | Rp146.12B | Rp177.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,023.74 | +3.59% | Rp733.18B | Rp170.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%