Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19588 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,742,135.69 | -2.24% | Rp17.54T | Rp37,964.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,203,863.71 | -3.67% | Rp24.71T | Rp7,387.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,595.75 | -3.86% | Rp1.59T | Rp2,941.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.47 | +0.000037% | Rp1,563.41T | Rp2,699.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,017,855.30 | -0.69% | Rp419.69B | Rp1,813.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,820,974.84 | -4.94% | Rp1.62T | Rp1,518.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.47 | +0.02% | Rp251.38B | Rp1,056.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.80 | +0.21% | Rp3.78B | Rp628.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,057,664.19 | -3.59% | Rp3.63B | Rp547.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,437.91 | -6.22% | Rp940.95B | Rp516.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,389.43 | -0.11% | Rp717.46B | Rp510.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,121.20 | -5.14% | Rp308.77B | Rp438.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,712,657.59 | -2.23% | Rp23.65B | Rp241.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,714.98 | -2.86% | Rp684.59B | Rp227.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,261.07 | -5.76% | Rp636.98B | Rp204.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,553.59 | -4.17% | Rp240.15B | Rp204.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,833.95 | -5.69% | Rp661.00B | Rp189.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,257,709.27 | -4.01% | Rp213.66B | Rp184.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,174.51 | -3.40% | Rp1.09T | Rp176.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,319,206.97 | -3.44% | Rp1.58B | Rp172.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%