Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | Rp244.10B | 2018-09-23 | ![]() |
![]() | Series A | Software Development | -- | Rp211.55B | 2018-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | Rp24.41B | 2018-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | Rp650.93B | 2018-09-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp97.64B | 2018-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp244.10B | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | Rp1.62B | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | Rp48.82B | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | Rp244.10B | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | Rp216.43B | Rp32.54B | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | Rp65.09B | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | Rp113.91B | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp520.74B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.79%48.21%