L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1590 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000007409 | -13.90% | $96.34K | $592.15K | CommercioDettagli | ||
$0.02399 | -13.87% | $2.35M | $9.72M | CommercioDettagli | ||
$0.01171 | -13.77% | $665.01K | $8.78M | CommercioDettagli | ||
$0.009466 | -13.60% | $112.52K | $1.27M | CommercioDettagli | ||
$0.07089 | -13.43% | $88.58K | $7.08M | CommercioDettagli | ||
$0.1466 | -13.31% | $86.60K | $36.66M | CommercioDettagli | ||
$0.0000882 | -13.28% | $77.61K | $88.20K | CommercioDettagli | ||
$0.0005284 | -13.19% | $87.24K | $71.84K | CommercioDettagli | ||
$0.0003189 | -13.11% | $200.88K | $41.73K | CommercioDettagli | ||
$0.02573 | -13.10% | $128.66K | $3.08M | CommercioDettagli | ||
$0.003095 | -13.10% | $81.70K | $157.63K | CommercioDettagli | ||
$0.002668 | -13.06% | $853.84 | $2.13M | CommercioDettagli | ||
$0.0263 | -13.06% | $689.12K | $26.30M | CommercioDettagli | ||
$0.004298 | -12.76% | $140.95K | $391.01K | CommercioDettagli | ||
$0.00006013 | -12.50% | $73.87K | $2.57K | CommercioDettagli | ||
$0.001321 | -12.39% | $82.22K | $6.01M | CommercioDettagli | ||
$0.0000000000513 | -12.39% | $206.46K | $4.95M | CommercioDettagli | ||
$0.02948 | -12.32% | $895.44K | $28.66M | CommercioDettagli | ||
$0.00001349 | -12.29% | $75.71K | $118.78K | CommercioDettagli | ||
$0.7231 | -12.24% | $85.25K | $7.23M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%