Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 508 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.40 | +3.08% | $3.28M | $1.64B | CommercioDettagli | ||
$108.72 | +0.75% | $874.95K | $1.58B | CommercioDettagli | ||
$0.6575 | +2.04% | $3.04M | $1.56B | CommercioDettagli | ||
$0.09263 | -0.79% | $2.82M | $1.50B | CommercioDettagli | ||
$0.4847 | +4.48% | $2.14M | $1.48B | CommercioDettagli | ||
$1.30 | +2.36% | $106.11K | $1.30B | CommercioDettagli | ||
$0.9288 | +3.05% | $5.68M | $1.28B | CommercioDettagli | ||
$13.13 | +1.28% | $3.75M | $1.28B | CommercioDettagli | ||
$0.7019 | +2.87% | $1.31M | $1.25B | CommercioDettagli | ||
$1.68 | +3.50% | $3.98M | $1.24B | CommercioDettagli | ||
$0.6837 | +2.76% | $6.15M | $1.19B | CommercioDettagli | ||
$0.2195 | +8.47% | $46.05M | $1.12B | CommercioDettagli | ||
$0.0001083 | +3.98% | $2.57M | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.3951 | +2.09% | $3.14M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$0.5201 | +3.95% | $528.21K | $983.45M | CommercioDettagli | ||
$0.09378 | +3.89% | $1.08M | $977.24M | CommercioDettagli | ||
$2.71 | +5.47% | $3.46M | $936.83M | CommercioDettagli | ||
$0.9134 | +4.18% | $7.91M | $912.41M | CommercioDettagli | ||
$26.78 | +3.56% | $2.63M | $888.30M | CommercioDettagli | ||
$0.9639 | +4.31% | $4.10M | $863.54M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%