Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05541 | +7.49% | $22.73K | $46.83M | CommercioDettagli | ||
$0.04739 | +7.46% | $2.50M | $46.23M | CommercioDettagli | ||
$0.04599 | +5.09% | $578.00K | $45.99M | CommercioDettagli | ||
$0.4247 | +3.23% | $38.25K | $45.46M | CommercioDettagli | ||
$0.7805 | +2.64% | $64.14K | $45.18M | CommercioDettagli | ||
$4.27 | +2.64% | $19.57K | $44.97M | CommercioDettagli | ||
$0.06484 | +4.47% | $1.02M | $44.84M | CommercioDettagli | ||
$0.00004949 | +11.46% | $200.33K | $44.64M | CommercioDettagli | ||
$0.1878 | +4.21% | $624.21K | $44.14M | CommercioDettagli | ||
$0.5693 | +3.09% | $28.76K | $43.10M | CommercioDettagli | ||
$0.004667 | +2.68% | $59.22K | $43.08M | CommercioDettagli | ||
$0.002297 | +3.32% | $18.71K | $42.98M | CommercioDettagli | ||
$0.5148 | +1.00% | $159.08K | $42.93M | CommercioDettagli | ||
$0.01596 | +2.43% | $1.79M | $42.30M | CommercioDettagli | ||
$0.05084 | -0.23% | $669.44K | $41.46M | CommercioDettagli | ||
$0.05855 | +1.10% | $6.33K | $41.43M | CommercioDettagli | ||
$0.06704 | +0.26% | $78.20K | $41.18M | CommercioDettagli | ||
$0.67 | +3.06% | $1.83M | $40.65M | CommercioDettagli | ||
$0.01934 | -2.70% | $218.33K | $38.68M | CommercioDettagli | ||
$0.1772 | +0.18% | $30.82K | $38.21M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%