Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19595 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.40 | +14.35% | $5.86M | $731.45M | CommercioDettagli | ||
$0.01602 | +5.73% | $2.27M | $729.72M | CommercioDettagli | ||
$0.7898 | +6.68% | $3.84M | $694.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1197 | +6.42% | $1.67M | $688.44M | CommercioDettagli | ||
$0.2797 | +6.62% | $474.63K | $684.10M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006574 | +1.74% | $95.34K | $648.23M | CommercioDettagli | ||
$1.76 | +8.69% | $2.69M | $638.61M | CommercioDettagli | ||
$1.94 | +6.77% | $4.40M | $629.41M | CommercioDettagli | ||
$0.3675 | +3.63% | $292.58K | $588.30M | CommercioDettagli | ||
$0.008105 | +0.18% | $1.03M | $578.61M | CommercioDettagli | ||
$0.4846 | +10.15% | $17.67M | $578.49M | CommercioDettagli | ||
$0.000001355 | +15.35% | $1.05M | $570.32M | CommercioDettagli | ||
$0.000002698 | +4.76% | $1.51M | $566.58M | CommercioDettagli | ||
$0.2904 | +5.38% | $95.94K | $557.33M | CommercioDettagli | ||
$0.05515 | +5.79% | $7.92M | $546.52M | CommercioDettagli | ||
$0.999 | +0.06% | $73.98K | $529.94M | CommercioDettagli | ||
$0.528 | +11.19% | $757.18K | $528.00M | CommercioDettagli | ||
$0.07346 | +0.56% | $544.70K | $525.07M | CommercioDettagli | ||
$2.80 | +3.11% | $2.13M | $522.56M | CommercioDettagli | ||
$26.16 | +2.70% | $998.19K | $520.65M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%