Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008412 | +2.39% | $143.85K | $149.91M | CommercioDettagli | ||
$0.1782 | +6.06% | $1.12M | $148.11M | CommercioDettagli | ||
$5.31 | +5.82% | $9.97M | $147.86M | CommercioDettagli | ||
$0.3699 | +0.49% | $1.48M | $147.67M | CommercioDettagli | ||
$0.005126 | +1.75% | $507.10K | $143.16M | CommercioDettagli | ||
$0.01066 | -1.45% | $998.34K | $141.88M | CommercioDettagli | ||
$9.66 | +3.93% | $433.29K | $141.37M | CommercioDettagli | ||
$0.01014 | -3.74% | $613.10K | $141.36M | CommercioDettagli | ||
$0.1281 | +6.07% | $16.90M | $140.99M | CommercioDettagli | ||
$0.06145 | +9.18% | $3.40M | $140.96M | CommercioDettagli | ||
$0.07381 | +6.67% | $124.00K | $140.77M | CommercioDettagli | ||
$0.1313 | +2.64% | $70.63K | $140.72M | CommercioDettagli | ||
$13.57 | +7.27% | $82.36K | $138.92M | CommercioDettagli | ||
$0.09821 | +6.72% | $3.29M | $138.37M | CommercioDettagli | ||
$0.03442 | +5.32% | $1.96M | $137.54M | CommercioDettagli | ||
$0.4231 | +4.73% | $1.40M | $137.19M | CommercioDettagli | ||
$0.9977 | -0.29% | $82.00K | $136.68M | CommercioDettagli | ||
$0.07198 | +4.35% | $520.04K | $134.56M | CommercioDettagli | ||
$0.04485 | +2.86% | $375.45K | $134.24M | CommercioDettagli | ||
$0.1813 | +5.90% | $898.27K | $134.00M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%