Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4216 | +7.05% | $18.19K | $42.15M | CommercioDettagli | ||
$0.004561 | -4.20% | $42.06K | $42.13M | CommercioDettagli | ||
$0.05919 | +1.70% | $9.67K | $41.88M | CommercioDettagli | ||
$0.1676 | -2.33% | $71.64K | $41.88M | CommercioDettagli | ||
$0.06814 | +1.74% | $14.19K | $41.85M | CommercioDettagli | ||
$0.06178 | +3.43% | $34.73K | $41.76M | CommercioDettagli | ||
$0.001507 | +0.35% | $9.03K | $41.50M | CommercioDettagli | ||
$0.006099 | -1.10% | $75.62K | $41.42M | CommercioDettagli | ||
$0.0000005907 | -1.58% | $21.18K | $40.75M | CommercioDettagli | ||
$0.08872 | +35.92% | $147.46K | $40.50M | CommercioDettagli | ||
$0.0199 | -4.60% | $27.25K | $40.40M | CommercioDettagli | ||
$0.5705 | +0.86% | $29.63K | $39.90M | CommercioDettagli | ||
$0.01501 | -1.75% | $474.91K | $39.83M | CommercioDettagli | ||
$0.02108 | +0.23% | $12.06K | $39.74M | CommercioDettagli | ||
$1.01 | -1.69% | $544.94K | $39.69M | CommercioDettagli | ||
$0.1808 | -0.32% | $16.79K | $39.14M | CommercioDettagli | ||
$0.02457 | -2.22% | $1.33M | $39.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1793 | +0.56% | $39.87K | $39.03M | CommercioDettagli | ||
$0.5429 | -0.14% | $13.91K | $38.99M | CommercioDettagli | ||
$0.003869 | -6.43% | $17.68K | $38.69M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.38%48.62%