Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5411 | -4.03% | $1.40M | $410.00M | CommercioDettagli | ||
$0.9733 | -7.98% | $12.09M | $409.67M | CommercioDettagli | ||
$0.3433 | -3.35% | $1.57M | $407.45M | CommercioDettagli | ||
$7.12 | -1.19% | $272.01K | $406.86M | CommercioDettagli | ||
$0.0000204 | -0.92% | $274.27K | $405.96M | CommercioDettagli | ||
$14.09 | -0.91% | $409.36K | $401.52M | CommercioDettagli | ||
$2.24 | -1.27% | $634.26K | $373.05M | CommercioDettagli | ||
$0.03818 | -0.52% | $1.36M | $372.38M | CommercioDettagli | ||
$0.1777 | -1.90% | $1.33M | $371.93M | CommercioDettagli | ||
$0.05074 | -1.92% | $2.40M | $366.93M | CommercioDettagli | ||
$0.7889 | -5.26% | $7.80M | $358.01M | CommercioDettagli | ||
$0.075 | -3.07% | $3.09M | $352.22M | CommercioDettagli | ||
$1.10 | -4.09% | $19.60M | $350.29M | CommercioDettagli | ||
$0.006808 | -3.67% | $2.30M | $349.52M | CommercioDettagli | ||
$0.5017 | -3.38% | $294.68K | $347.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1378 | -5.38% | $10.46M | $344.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1296 | -1.99% | $1.76M | $343.59M | CommercioDettagli | ||
$0.2451 | -1.25% | $1.04M | $342.02M | CommercioDettagli | ||
$0.3355 | -0.65% | $452.22K | $339.30M | CommercioDettagli | ||
$0.03393 | -1.62% | $105.53K | $335.90M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%