Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,700.48 | -1.03% | $92.15K | $9.69B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $343.54K | $9.03B | CommercioDettagli | ||
$21.17 | -1.58% | $4.77M | $8.93B | CommercioDettagli | ||
$3.64 | +1.55% | $18.05M | $8.80B | CommercioDettagli | ||
$8.96 | +0.14% | $218.09K | $8.27B | CommercioDettagli | ||
$108.58 | +1.41% | $29.42M | $8.26B | CommercioDettagli | ||
$0.00001209 | -0.48% | $11.76M | $7.12B | CommercioDettagli | ||
$3.57 | +0.33% | $5.24M | $5.43B | CommercioDettagli | ||
$9.05 | +0.5% | $15.31M | $5.43B | CommercioDettagli | ||
$0.00001033 | -1.25% | $27.16M | $4.34B | CommercioDettagli | ||
$0.1301 | -1.19% | $1.74M | $4.21B | CommercioDettagli | ||
$256.32 | +0.83% | $16.08M | $3.89B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.03% | $2.02M | $3.73B | CommercioDettagli | ||
$0.5517 | +1.89% | $50.27M | $3.50B | CommercioDettagli | ||
$340.90 | +0.14% | $7.41M | $3.25B | CommercioDettagli | ||
$19.71 | -0.72% | $11.92M | $3.01B | CommercioDettagli | ||
$2.40 | +0.08% | $7.45M | $2.98B | CommercioDettagli | ||
$0.9024 | +0.92% | $16.49M | $2.85B | CommercioDettagli | ||
$4.18 | -0.21% | $5.45M | $2.81B | CommercioDettagli | ||
$0.36 | +2.70% | $53.50M | $2.79B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%