Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1085 | -2.93% | $378.28K | $30.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1369 | -8.31% | $52.28K | $30.17M | CommercioDettagli | ||
$0.09909 | -3.61% | $40.32K | $30.05M | CommercioDettagli | ||
$0.02998 | -2.34% | $1.90M | $29.96M | CommercioDettagli | ||
$1.11 | +1.05% | $47.93K | $29.94M | CommercioDettagli | ||
$0.1397 | +2.41% | $10.29M | $29.75M | CommercioDettagli | ||
$0.1353 | -3.42% | $272.49K | $29.64M | CommercioDettagli | ||
$0.05874 | -2.68% | $255.88K | $29.38M | CommercioDettagli | ||
$0.02931 | -3.83% | $18.99K | $29.30M | CommercioDettagli | ||
$0.03093 | -4.44% | $238.37K | $29.28M | CommercioDettagli | ||
$0.4358 | +1.37% | $13.37K | $29.24M | CommercioDettagli | ||
$0.03987 | -4.08% | $575.85K | $29.17M | CommercioDettagli | ||
$0.004765 | -4.02% | $14.39K | $28.85M | CommercioDettagli | ||
$1.26 | +1.21% | $52.12K | $28.82M | CommercioDettagli | ||
$0.049 | -1.66% | $3.57M | $28.80M | CommercioDettagli | ||
$0.4049 | -3.86% | $177.62K | $28.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1257 | -5.77% | $253.44K | $28.56M | CommercioDettagli | ||
$0.00000003179 | +0.28% | $425.01K | $28.22M | CommercioDettagli | ||
$0.0009959 | -2.07% | $141.16K | $28.17M | CommercioDettagli | ||
$0.02804 | -10.88% | $196.42K | $28.04M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%