Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1767 | +3.73% | $1.15M | $146.79M | CommercioDettagli | ||
$0.9873 | +2.62% | $6.00M | $146.61M | CommercioDettagli | ||
$0.01519 | -8.11% | $1.08M | $145.88M | CommercioDettagli | ||
$0.3632 | -3.78% | $1.52M | $145.00M | CommercioDettagli | ||
$0.005115 | +1.20% | $504.82K | $142.85M | CommercioDettagli | ||
$0.01052 | -4.15% | $1.27M | $139.97M | CommercioDettagli | ||
$0.01001 | -6.91% | $565.07K | $139.47M | CommercioDettagli | ||
$0.06072 | +4.15% | $3.77M | $139.29M | CommercioDettagli | ||
$9.49 | +0.52% | $391.57K | $138.80M | CommercioDettagli | ||
$0.07267 | +0.57% | $109.30K | $138.59M | CommercioDettagli | ||
$0.1288 | -0.25% | $99.15K | $138.09M | CommercioDettagli | ||
$13.43 | +4.34% | $82.43K | $137.49M | CommercioDettagli | ||
$0.9978 | -0.36% | $83.03K | $136.72M | CommercioDettagli | ||
$0.1238 | -2.59% | $16.07M | $136.24M | CommercioDettagli | ||
$0.09578 | -1.08% | $2.81M | $134.94M | CommercioDettagli | ||
$0.03369 | -1.78% | $2.06M | $134.62M | CommercioDettagli | ||
$0.4083 | -2.50% | $1.43M | $132.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1787 | +2.35% | $780.54K | $132.08M | CommercioDettagli | ||
$1.48 | +0.59% | $78.81K | $131.75M | CommercioDettagli | ||
$0.07015 | -1.34% | $558.63K | $131.14M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%