Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1253 | -0.81% | $202.06K | $19.13M | CommercioDettagli | ||
| $0.0000000001015 | -3.69% | $426.40K | $19.08M | CommercioDettagli | ||
| $0.000934 | -3.46% | $79.13K | $19.08M | CommercioDettagli | ||
| $0.1177 | -0.68% | $12.63M | $19.00M | CommercioDettagli | ||
| $0.1019 | -2.10% | $35.00K | $18.86M | CommercioDettagli | ||
| $0.1816 | +0.02% | $2.64M | $18.85M | CommercioDettagli | ||
| $0.01885 | -4.35% | $146.82K | $18.84M | CommercioDettagli | ||
| $0.2596 | +9.95% | $57.07K | $18.83M | CommercioDettagli | ||
| $0.03756 | -12.35% | $38.54K | $18.78M | CommercioDettagli | ||
| $0.2579 | -2.27% | $31.74K | $18.72M | CommercioDettagli | ||
| $0.1198 | -2.69% | $1.20M | $18.61M | CommercioDettagli | ||
| $0.02172 | -4.77% | $22.24K | $18.48M | CommercioDettagli | ||
| $0.07407 | +1.82% | $2.44M | $18.44M | CommercioDettagli | ||
| $0.02568 | -5.07% | $20.76K | $18.42M | CommercioDettagli | ||
| $0.003144 | -8.78% | $3.24M | $18.41M | CommercioDettagli | ||
| $0.2734 | -7.67% | $208.78K | $18.39M | CommercioDettagli | ||
| $0.01772 | -4.06% | $33.26K | $18.29M | CommercioDettagli | ||
| $0.02938 | -4.14% | $25.74K | $18.28M | CommercioDettagli | ||
| $1.73 | -4.69% | $21.84K | $18.23M | CommercioDettagli | ||
| $0.01829 | -3.29% | $681.24K | $18.17M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%