Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.30 | +4.81% | $142.61K | $464.86M | CommercioDettagli | ||
$1.44 | +9.24% | $24.33M | $461.07M | CommercioDettagli | ||
$0.005317 | -5.47% | $5.84M | $458.89M | CommercioDettagli | ||
$0.00002242 | +3.08% | $40.53K | $446.24M | CommercioDettagli | ||
$0.06024 | +6.33% | $1.71M | $435.64M | CommercioDettagli | ||
$0.3997 | +1.67% | $409.23K | $432.81M | CommercioDettagli | ||
$0.09106 | -1.28% | $5.72M | $428.71M | CommercioDettagli | ||
$0.04361 | +3.00% | $580.22K | $425.99M | CommercioDettagli | ||
$2.56 | +4.74% | $211.02K | $425.81M | CommercioDettagli | ||
$0.02204 | -1.20% | $90.02K | $422.13M | CommercioDettagli | ||
$0.008206 | +2.92% | $3.40M | $421.30M | CommercioDettagli | ||
$0.142 | +1.26% | $37.16K | $414.82M | CommercioDettagli | ||
$0.2964 | +4.40% | $899.57K | $413.66M | CommercioDettagli | ||
$0.581 | +6.02% | $80.97K | $402.70M | CommercioDettagli | ||
$0.1603 | +1.85% | $4.02M | $400.97M | CommercioDettagli | ||
$0.03739 | +3.81% | $1.83M | $397.79M | CommercioDettagli | ||
$4.67 | +3.41% | $989.78K | $383.22M | CommercioDettagli | ||
$0.1427 | +1.57% | $1.20M | $378.39M | CommercioDettagli | ||
$140.90 | +7.72% | $244.12K | $371.91M | CommercioDettagli | ||
$0.1754 | +1.21% | $102.97K | $367.50M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%