Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001183 | +2.47% | $2.29M | $128.32M | CommercioDettagli | ||
$0.675 | -3.13% | $2.78M | $126.99M | CommercioDettagli | ||
$0.2276 | -4.00% | $622.35K | $125.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1912 | -2.09% | $19.82K | $124.75M | CommercioDettagli | ||
$0.04524 | +1.43% | $1.03M | $123.05M | CommercioDettagli | ||
$2.73 | -10.10% | $6.04M | $122.17M | CommercioDettagli | ||
$0.7427 | -2.82% | $11.83K | $121.82M | CommercioDettagli | ||
$0.739 | -2.50% | $83.38K | $120.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1218 | +6.50% | $1.65M | $120.20M | CommercioDettagli | ||
$1.16 | -1.49% | $242.14K | $119.19M | CommercioDettagli | ||
$0.08496 | -5.83% | $972.33K | $118.94M | CommercioDettagli | ||
$18.21 | -3.70% | $380.07K | $118.34M | CommercioDettagli | ||
$1.18 | -2.19% | $448.56K | $118.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1387 | -0.99% | $300.10K | $117.93M | CommercioDettagli | ||
$0.09433 | -2.05% | $476.14K | $117.53M | CommercioDettagli | ||
$0.01434 | -3.25% | $210.77K | $117.44M | CommercioDettagli | ||
$1.31 | -2.87% | $257.48K | $117.35M | CommercioDettagli | ||
$222.26 | -0.87% | $1.09M | $116.60M | CommercioDettagli | ||
$0.1909 | -3.72% | $2.12M | $115.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1852 | +0.01% | $242.80K | $115.92M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%