Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00235 | +0.41% | $5.69 | $235.05K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0008418 | -5.16% | $75.05 | $66.69K | Dettagli | ||
$1.17 | -- | -- | $11.70B | Dettagli | ||
$0.0000233 | -2.75% | $51.67 | $23.30K | Dettagli | ||
$0.00009343 | +2.48% | $203.45 | $93.43K | Dettagli | ||
$0.002779 | -- | $6.98 | $2.77K | Dettagli | ||
$0.7657 | +0.2% | $48.66 | $3.59K | Dettagli | ||
$0.001886 | +0.53% | $150.31 | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$2.61 | -0.016% | $135.67K | $2.61B | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0000001228 | +0.32% | $940.24 | $51.67K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00276 | +1.69% | $42.90 | $41.40K | Dettagli | ||
$0.0007062 | -- | $13.92 | $70.62K | Dettagli | ||
$0.00000006243 | +3.37% | $165.59 | $26.26K | Dettagli | ||
$0.00000713 | -- | $71.35 | $71.30K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000006247 | +1.94% | $8.27 | $5.56K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%