Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
2798 ![]() FOURCOIN FourCoin | 2811 ![]() POWER Powerloom |
2814 ![]() EYWA EYWA | 2820 ![]() VGX VGX Token |
2821 ![]() POOLX Poolz Finance | 2822 ![]() FURY Engines of Fury Token |
2835 ![]() CATS CATS | 2837 ![]() BUZ Buz Economy |
2853 ![]() BICITY BiCity | 2860 ![]() RITE ritestream |
2876 ![]() LAI LayerAI | 2877 ![]() XTAG xHashtag AI |
2881 ![]() HAT Top Hat | 2884 ![]() BIFIF BiFi |
2889 ![]() GUI Gui Inu | 2890 ![]() ADAPAD ADAPad |
2898 ![]() KNINE K9 Finance DAO | 2902 ![]() K21 K21 |
2903 ![]() WATERSOL Water | 2904 ![]() LAIR Lair Finance |
2905 ![]() MDX Mdex | 2910 ![]() UMB Umbrella Network |
2924 ![]() TATE Tate Terminal | 2928 ![]() HXD Honeyland |
2930 ![]() DYP Dypius | 2932 ![]() BABYSHARK Baby Shark Meme |
2936 ![]() ELIX Elixir Games | 2941 ![]() MARSH Unmarshal |
2944 ![]() XCV XCarnival | 2952 ![]() AKV Akiverse |
2955 ![]() RINGAI Ring AI | 2961 ![]() MOOV dotmoovs |
2962 ![]() DUREV Povel Durev | 2968 ![]() LNDX LandX Finance |
2969 ![]() POLK Polkamarkets | 2977 ![]() FLY Fly.trade |
2986 ![]() MP MerlinSwap | 2992 ![]() SNIFT StarryNift |
2993 ![]() ATOZ Race Kingdom | 2994 ![]() DPET My DeFi Pet |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.