Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 1436.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.007918 | -5.95% | R$1.55M | R$31.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08087 | -4.94% | R$153.12K | R$31.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5296 | -2.91% | R$123.04K | R$31.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.09 | -2.93% | R$5.27M | R$30.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01644 | -4.39% | R$363.15K | R$30.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7536 | -3.66% | R$128.88K | R$30.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04451 | -13.78% | R$176.66K | R$29.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03791 | -2.13% | R$1.90M | R$29.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6818 | -5.29% | R$163.50K | R$29.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001176 | -1.00% | R$119.16K | R$29.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001282 | -2.46% | R$162.46K | R$29.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5815 | -1.70% | R$668.48K | R$28.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01447 | -4.15% | R$121.71K | R$28.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2744 | -12.78% | R$313.30K | R$28.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003416 | -5.14% | R$881.45K | R$28.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002823 | -3.98% | R$156.33K | R$28.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1555 | +0.42% | R$591.32K | R$27.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007904 | -3.35% | R$2.79M | R$27.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1388 | +0.23% | R$142.54K | R$27.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001199 | -9.25% | R$107.90K | R$27.51M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%