As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01645 | +0.37% | R$168.92 | R$46.87K | Detalhes | ||
R$0.00007523 | -0.051% | R$10.43 | R$7.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.181 | +0.62% | R$153.73 | R$998.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01982 | -1.23% | R$60.96K | R$19.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003007 | +0.22% | R$439.09 | R$200.30K | Detalhes | ||
R$0.03504 | +0.37% | R$3.01K | R$350.48K | Detalhes | ||
R$0.0005365 | -0.18% | R$376.26 | R$53.65K | Detalhes | ||
R$0.005363 | -0.001% | R$403.19 | R$536.37K | Detalhes | ||
R$0.00000000004485 | -- | R$194.60 | R$30.95K | Detalhes | ||
R$0.07398 | +0.57% | R$9.23 | R$184.96M | Detalhes | ||
R$0.000115 | -0.21% | R$302.67 | R$109.30K | Detalhes | ||
R$0.000000004209 | -0.16% | R$156.08 | R$4.20M | Detalhes | ||
R$0.008247 | +0.44% | R$274.37 | R$41.23M | Detalhes | ||
R$0.001514 | +0.16% | R$9.56 | R$1.51M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.