As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000006964 | -- | R$0.000000002786 | R$696.49K | Detalhes | ||
R$0.006004 | +1.12% | R$29.25 | R$30.39K | Detalhes | ||
R$0.205 | +1.35% | R$35.66 | R$4.29K | Detalhes | ||
R$0.0004718 | +0.19% | R$37.08 | R$19.21K | Detalhes | ||
R$0.003657 | -- | R$1.79K | R$7.68M | Detalhes | ||
R$0.0000000475 | -0.056% | R$289.57 | R$475.03K | Detalhes | ||
R$0.000003355 | +2.25% | R$114.94 | R$231,530,495,663.28T | Detalhes | ||
R$0.000698 | -4.12% | R$732.43 | R$698.01K | Detalhes | ||
R$0.000000008204 | +0.65% | R$184.20 | R$34.51M | Detalhes | ||
R$0.00000436 | -0.83% | R$8.43K | R$302.70K | Detalhes | ||
R$0.04969 | -- | -- | R$4.96M | Detalhes | ||
R$0.000159 | +2.37% | R$197.14 | R$88.29K | Detalhes | ||
R$5.19 | -1.16% | R$9.66K | -- | Detalhes | ||
R$0.008446 | -- | R$25.65M | R$177.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003838 | -0.67% | R$36.15 | R$38.38K | Detalhes | ||
R$0.001347 | +1.66% | R$0.007654 | -- | Detalhes | ||
R$91.83 | +1.21% | R$3.06M | R$114.77B | Detalhes | ||
R$0.00001723 | -0.099% | R$48.44 | R$16.39K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%