As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000001194 | +0.077% | R$22.56 | R$24.22K | Detalhes | ||
R$0.000517 | +4.19% | R$1.23K | R$51.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003223 | -- | R$299.43 | R$32.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -0.065% | R$26.80 | -- | Detalhes | ||
R$0.001777 | -- | R$62.89 | R$177.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007724 | -30.73% | R$1.13K | R$469.24K | Detalhes | ||
R$0.5536 | -- | -- | R$290.64M | Detalhes | ||
R$0.5178 | +13.05% | R$590.92M | R$79.02M | Detalhes | ||
R$0.05753 | +41.45% | R$42.56M | R$9.69M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%