As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00005435 | -- | R$108.71 | R$54.35K | Detalhes | ||
| R$0.01449 | -0.38% | R$206.77 | R$304.47K | Detalhes | ||
| R$5.38 | -0.63% | R$1.53M | R$193.10M | Detalhes | ||
| R$5.17 | -- | R$517.78 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0006778 | +0.11% | R$87.35 | R$677.82K | Detalhes | ||
| R$0.00005479 | -0.088% | R$86.75 | R$5.47K | Detalhes | ||
| R$0.00003515 | -0.036% | R$0.002622 | R$43.94K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000006527 | -8.67% | R$636.77 | R$163.19K | Detalhes | ||
| R$0.01846 | -- | -- | R$26.23K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000008935 | +0.000011% | R$108.33 | R$374.34K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01307 | -0.17% | R$152.04 | R$1.30M | Detalhes | ||
| R$0.2012 | -1.97% | R$52.41 | R$42.24M | Detalhes | ||
| R$0.8054 | -2.11% | R$1.55K | R$10.47M | Detalhes | ||
| R$0.02648 | -0.26% | R$94.81 | -- | Detalhes | ||
| R$0.01595 | +14.23% | R$307.18K | R$15.95M | Detalhes | ||
| R$0.8239 | -3.40% | R$5.59 | R$6.40M | Detalhes | ||
| R$0.00002634 | -- | R$95.62 | R$26.34K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%