As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0008086 | -- | R$353.06 | R$808.68K | Detalhes | ||
R$1,789,312,366.49 | +1.27% | -- | R$491.40 | Detalhes | ||
R$2.75 | +2.09% | R$239.04 | R$140.21M | Detalhes | ||
R$0.000000001653 | -0.07% | R$27.69 | R$1.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000008781 | +0.25% | R$50.98 | R$878.13K | Detalhes | ||
R$64.63 | -0.24% | R$56.76 | R$110.91K | Detalhes | ||
R$0.0000000002165 | +0.67% | R$0.4213 | R$7.14K | Detalhes | ||
R$0.0000000000007124 | +0.81% | R$14.77K | R$299.23K | Detalhes | ||
R$0.04304 | -2.84% | R$41.41M | R$7.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%