As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007004 | +1.42% | R$85.46 | R$700.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001483 | -- | R$12.79 | -- | Detalhes | ||
R$32.59 | +0.6% | R$240.27 | R$1.62M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$96.35 | +1.53% | R$171.70 | R$885.28K | Detalhes | ||
R$0.6135 | +10.56% | R$0.06135 | R$18.83M | Detalhes | ||
R$0.5169 | +9.43% | R$75.95M | R$78.88M | Detalhes | ||
R$0.04828 | +10.41% | R$43.97M | R$8.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%