As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.05475 | -- | R$12.30K | R$5.47M | Detalhes | ||
R$0.8757 | -0.33% | R$4.93K | R$17.51M | Detalhes | ||
R$0.0009675 | +0.057% | R$806.53 | -- | Detalhes | ||
R$20.65 | +0.45% | R$152.90K | R$228.89M | Detalhes | ||
R$0.2101 | -0.3% | R$52.54K | R$420.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002056 | +5.09% | R$146.72K | R$102.81M | Detalhes | ||
R$0.000000004949 | +3.62% | R$401.31 | R$494.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003544 | +0.37% | R$0.0002126 | R$8.86K | Detalhes | ||
R$0.04758 | +12.54% | R$43.47M | R$8.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%