As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19607.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000007264 | +3.37% | R$97.25 | R$72.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.46 | +2.56% | -- | R$212.15K | Detalhes | ||
R$0.01693 | +0.41% | R$82.78K | R$1.69M | Detalhes | ||
R$0.2122 | +1.64% | R$1.00K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$667,677.19 | +3.24% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000156 | -0.87% | R$0.2243 | R$15.60K | Detalhes | ||
R$58.77 | -- | R$8.40K | R$240.73K | Detalhes | ||
R$0.0000006024 | +1.35% | R$73.99 | R$602.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.44 | -0.59% | R$11.71 | R$161.19K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%