As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000151 | -0.35% | R$6.93 | R$5.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001628 | -- | R$675.61K | R$16.28M | Detalhes | ||
R$0.006006 | -0.28% | R$42.77 | -- | Detalhes | ||
R$0.007438 | -- | R$5.61 | R$7.43M | Detalhes | ||
R$0.09242 | -0.00064% | R$19.94 | R$92.42K | Detalhes | ||
R$0.00005703 | +0.073% | R$2.38K | R$57.03K | Detalhes | ||
R$5.44 | -0.15% | R$70.98K | -- | Detalhes | ||
R$0.004667 | -1.27% | R$34.20 | R$154.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.65 | -0.18% | R$496.78 | R$55.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1168 | +0.045% | R$29.62K | R$233.67M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.33 | -0.24% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000003685 | +0.62% | R$190.83 | R$1.43M | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.091% | R$13.63K | -- | Detalhes | ||
R$0.09947 | -0.35% | R$50.80 | R$4.97M | Detalhes | ||
R$0.00153 | +0.00083% | R$195.31 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.