As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.29 | +2.87% | R$19.55M | R$9.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613.89 | -0.18% | R$7.26M | R$8.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.64 | +3.51% | R$24.42M | R$8.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5307 | +2.68% | R$19.74M | R$8.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.24 | +1.97% | R$141.66M | R$8.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.71 | -4.50% | R$36.84M | R$8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.36 | +1.60% | R$4.80M | R$8.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | +0.07% | R$4.23M | R$8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.62 | +2.24% | R$13.45M | R$8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.36 | +0.99% | R$1.02M | R$7.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.74 | +1.02% | R$5.01M | R$7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$74.05 | +1.47% | R$35.41M | R$7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.07 | -0.17% | R$39.72M | R$7.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.87 | +1.58% | R$12.31M | R$6.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.24 | +1.50% | R$26.38M | R$6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.86 | +7.20% | R$45.13M | R$6.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +0.77% | R$301.78M | R$6.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006095 | +2.62% | R$31.22M | R$5.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -3.23% | R$25.78M | R$5.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01556 | -6.85% | R$297.08M | R$5.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.