As melhores moedas Entertainment por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Entertainment por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Entertainment é R$16.71B, que mudou em +6.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Entertainment é R$49.04M, que mudou em -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Entertainment na lista de moedas 52.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01183 | -6.27% | R$73.12K | R$11.10M | Detalhes | ||
R$0.1774 | +4.70% | R$15.99K | R$10.22M | Detalhes | ||
R$0.152 | +3.27% | R$152.97K | R$5.58M | Detalhes | ||
R$0.005715 | -1.55% | R$895.28 | R$3.54M | Detalhes | ||
R$0.05134 | +2.49% | R$973.97 | R$2.89M | Detalhes | ||
R$0.4366 | -0.063% | R$4.20 | R$2.39M | Detalhes | ||
R$0.03142 | -1.06% | R$4.02K | R$2.32M | Detalhes | ||
R$0.01351 | -- | R$207.30 | R$1.28M | Detalhes | ||
R$0.001285 | +71.52% | R$15.51K | R$901.04K | Detalhes | ||
R$0.175 | -0.062% | R$68.93 | R$560.13K | Detalhes | ||
R$0.002765 | +212.10% | R$0.009182 | R$504.86K | Detalhes | ||
R$0.00002925 | -- | R$14.57 | R$407.33K | Detalhes | ||
R$0.02909 | +4.90% | R$16.86K | R$365.15K | Detalhes | ||
R$0.01651 | -- | -- | R$324.67K | Detalhes | ||
R$0.001175 | +1.45% | R$44.95K | R$237.34K | Detalhes | ||
R$0.0002305 | -0.012% | R$14.68 | R$205.16K | Detalhes | ||
R$6.37 | +2.12% | R$18.28 | R$198.83K | Detalhes | ||
R$0.007544 | -0.18% | R$7.64 | R$160.60K | Detalhes | ||
R$0.002271 | +1.45% | R$37.54K | R$155.18K | Detalhes | ||
R$0.001251 | +1.71% | R$855.11K | R$75.11K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.