As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$30.4B, que mudou em +1.38% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$316.63M, que mudou em +2.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Polygon Ecosystem na lista de moedas 1024.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03646 | +2.50% | R$4.57K | R$7.20M | Detalhes | ||
R$245.85 | +14.18% | R$50.96K | R$7.18M | Detalhes | ||
R$0.0502 | -- | -- | R$7.14M | Detalhes | ||
R$0.007249 | +0.72% | R$64.24 | R$6.77M | Detalhes | ||
R$0.0007953 | +1.80% | R$521.80 | R$6.76M | Detalhes | ||
R$0.7967 | +0.67% | R$119.59 | R$6.54M | Detalhes | ||
R$0.03296 | +0.9% | R$665.81K | R$6.52M | Detalhes | ||
R$1.63 | +1.40% | R$67.03 | R$6.33M | Detalhes | ||
R$0.1291 | -1.13% | R$947.23 | R$6.31M | Detalhes | ||
R$39.44 | -- | -- | R$6.29M | Detalhes | ||
R$0.0003345 | -0.007% | R$168.34K | R$6.20M | Detalhes | ||
R$0.00008244 | +1.05% | R$781.09 | R$6.11M | Detalhes | ||
R$0.1279 | -0.53% | R$1.09M | R$6.04M | Detalhes | ||
R$0.003621 | +3.13% | R$372.57K | R$6.01M | Detalhes | ||
R$0.0009088 | +0.2% | R$3.80 | R$5.70M | Detalhes | ||
R$0.00008883 | +0.58% | R$2.73K | R$5.61M | Detalhes | ||
R$0.06216 | +2.64% | R$22.90K | R$5.11M | Detalhes | ||
R$0.1081 | +1.29% | R$3.12K | R$5.01M | Detalhes | ||
R$0.1211 | +13.03% | R$277.99K | R$4.91M | Detalhes | ||
R$925.43 | +1.39% | R$41.50K | R$4.90M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.