As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$33.27 | +2.98% | R$8.99M | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$81.12 | +2.81% | R$481.07K | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.85% | R$5.30M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1191 | +1.03% | R$196.99K | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001143 | +2.68% | R$652.75K | R$2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2981 | +5.84% | R$7.81M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +0.23% | R$4.07M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2184 | +3.49% | R$2.80M | R$2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.82 | +3.34% | R$823.68K | R$2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7142 | +0.2% | R$382.63K | R$2.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.47 | +6.21% | R$7.85M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.50 | +0.34% | R$15.10M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4344 | +4.31% | R$12.84M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.34 | +2.48% | R$46.98M | R$2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.87 | +2.83% | R$933.67K | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.33 | +7.47% | R$17.73M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03854 | +2.01% | R$5.56M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.786 | +3.30% | R$43.67M | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1837 | +6.83% | R$10.44M | R$1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +2.52% | R$643.16K | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.