As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000001498 | -0.19% | R$1.69K | R$149.83K | Detalhes | ||
R$0.0000001188 | +0.077% | R$22.45 | R$24.10K | Detalhes | ||
R$160.06 | +0.17% | R$15.76 | R$2.70M | Detalhes | ||
R$0.02141 | -3.22% | R$86.72 | R$85.67K | Detalhes | ||
R$254.99 | -- | -- | R$82.32B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.09 | +0.2% | R$1.66K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.001236 | +0.21% | R$29.68 | R$68.00K | Detalhes | ||
R$0.05454 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06747 | -- | R$1.47K | R$67.47K | Detalhes | ||
R$0.007673 | +0.77% | R$79.47K | R$76.73M | Detalhes | ||
R$0.04478 | -0.12% | R$405.55 | R$13.43K | Detalhes | ||
R$0.0005264 | +0.16% | R$520.22 | R$52.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.73 | +1.23% | R$140.16 | R$11.46M | Detalhes | ||
R$0.0004592 | +44.26% | R$59.58K | R$1.92M | Detalhes | ||
R$0.000001132 | +0.11% | R$1.32K | R$114.34K | Detalhes | ||
R$0.5406 | -0.26% | R$676.32 | R$270.31M | Detalhes | ||
R$0.00002517 | -- | R$135.60 | R$25.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%