As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7256 | +2.05% | R$6.35M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003315 | +2.81% | R$1.61M | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.60 | +1.22% | R$5.54M | R$1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$686.59 | +4.38% | R$1.18M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001481 | -0.76% | R$12.93M | R$1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1824 | +1.29% | R$305.94K | R$1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.22 | +3.27% | R$792.49K | R$1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.76 | +6.08% | R$7.88M | R$1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01689 | +4.02% | R$15.47M | R$1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.12 | +2.40% | R$3.30M | R$1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0199 | +1.44% | R$1.87M | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.60 | +1.14% | R$174.10M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02409 | +0.39% | R$13.66M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.69 | +4.08% | R$23.98M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.22 | +3.63% | R$850.72K | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1635 | +1.23% | R$2.31M | R$1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.34 | +0.58% | R$7.49M | R$1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.18 | +4.68% | R$4.60M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01682 | +1.47% | R$6.33M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | +5.27% | R$20.85M | R$1.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.