Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,470.41 | +0.63% | €507.47M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,197.24 | +5.90% | €671.80M | €385.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +5.04% | €61.37M | €156.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8648 | -0.0069% | €59.06B | €141.75B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€661.52 | +1.79% | €11.06M | €92.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.30 | +4.46% | €35.02M | €78.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8648 | -0.01% | €16.37M | €55.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003773 | +1.96% | €207.99K | €33.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,195.38 | +5.61% | €126.49K | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2876 | +1.91% | €10.64M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1786 | +4.12% | €20.01M | €26.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6486 | +3.60% | €5.29M | €23.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,451.81 | +0.41% | €121.79K | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3598 | +5.10% | €10.69M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.99 | -0.47% | €22.77M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | +3.70% | €17.40M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.68 | +4.53% | €6.87M | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.89 | +3.23% | €7.58M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2171 | +1.74% | €38.23M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,420.49 | +5.85% | €77.37K | €8.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.