Principais moedas Derivados por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Derivados por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Derivados é €1.49B, que sofreu uma variação de -0.62% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Derivados é €10.1M, que sofreu uma variação de -0.27% nas últimas 24 horas. Existem Derivados criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.31 | -4.83% | €6.00M | €549.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4687 | -0.88% | €1.87M | €355.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4911 | -1.50% | €303.84K | €168.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.60 | +0.08% | €153.06K | €108.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | -1.97% | €177.38K | €92.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.49 | -1.67% | €209.23K | €43.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02933 | +0.02% | €69.67K | €31.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2184 | -3.76% | €261.95K | €15.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1433 | +0.29% | €65.97K | €8.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09261 | -2.17% | €236.43K | €4.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1619 | -8.35% | €182.01K | €1.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00382 | +0.11% | €70.49K | €501.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01546 | -2.61% | €69.47K | €238.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003567 | +0.56% | €71.35K | €201.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001233 | -0.02% | €69.44K | €90.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04112 | +2.45% | €69.96K | €72.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001756 | -2.54% | €70.44K | €61.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002143 | +3.93% | €70.53K | €24.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04288 | -- | -- | €83.29M | Detalhes | ||
€2.17 | +4.90% | €1.42K | €8.25M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.