Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.66 | +2.35% | ₽2.00M | ₽4.47B | ТорговляПодробности | ||
₽2.56 | -2.14% | ₽61.41M | ₽4.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4394 | -0.32% | ₽2.15M | ₽4.42B | ТорговляПодробности | ||
₽6.53 | +28.27% | ₽987.30M | ₽4.41B | ТорговляПодробности | ||
₽4,398.49 | -7.45% | ₽10.27M | ₽4.39B | ТорговляПодробности | ||
₽4.38 | +0.49% | ₽3.50M | ₽4.38B | ТорговляПодробности | ||
₽5.46 | +3.28% | ₽9.92M | ₽4.37B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6011 | +0.06% | ₽2.29M | ₽4.37B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9193 | -1.21% | ₽1.26M | ₽4.34B | ТорговляПодробности | ||
₽17.87 | -0.13% | ₽2.03M | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽4.29 | -3.86% | ₽48.93M | ₽4.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000632 | +4.09% | ₽72.03M | ₽4.26B | ТорговляПодробности | ||
₽26.75 | -0.24% | ₽213.04M | ₽4.17B | ТорговляПодробности | ||
₽9.55 | +1.13% | ₽7.65M | ₽4.16B | ТорговляПодробности | ||
₽8.80 | +1.19% | ₽6.87M | ₽4.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01534 | +3.14% | ₽57.88M | ₽4.15B | ТорговляПодробности | ||
₽4.14 | +4.36% | ₽3.83M | ₽4.14B | ТорговляПодробности | ||
₽4.12 | +2.70% | ₽69.26M | ₽4.10B | ТорговляПодробности | ||
₽30.81 | -2.24% | ₽40.67M | ₽4.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5698 | +2.49% | ₽17.84M | ₽4.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.